<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>שגריר &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/tag/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 14:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>שגריר &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>דוחות שנת 2019 &#8211;  החיים לפני הקורונה</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2019-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 10:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[אס.אר אקורד]]></category>
		<category><![CDATA[מלרן]]></category>
		<category><![CDATA[עילדב]]></category>
		<category><![CDATA[רני צים]]></category>
		<category><![CDATA[רפק]]></category>
		<category><![CDATA[שגריר]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=5721</guid>

					<description><![CDATA[לפני שנסכם את הרבעון המטורף הזה עוד יומיים ננצל את ההזדמנות לעבור על דיווחיהן של כמה חברות מעניינות: שוהם ביזנס הציגה רווח מתואם של 7.3 מ' ברבעון הרביעי. בשיחת הוידאו היום בערב אני אדבר בהרחבה על האופן בו אני מחשב רווח מתואם לשוהם. אני מעריך שעם הרכישות של האג&#34;ח יוכלו להגיע אפילו ל-10 מיליון רווח [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>שגריר &#8211; מבט לשנת 2019</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 10:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[קאר2גו]]></category>
		<category><![CDATA[רעיון השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[שגריר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[מאז שכתבתי על שגריר לראשונה לפני תשעה חודשים שגריר היא אחת החברות בתיק שהשקעתי בהן הכי הרבה מחשבה ועבודה. הפרסום של הדוח השנתי הוא הזדמנות טובה לעדכן תחזיות. למרות שהתזה בשגריר יחסית פשוטה (שגריר היא עסק יציב ששווה יותר משווי השוק הנוכחי וקאר2גו שווה במקרה הכי גרוע אפס) הרי שבמציאות עד כה הרכיבה על המניה [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>סיכום דוחות רבעון שני</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 09:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מעקב אחר תיק ההשקעות]]></category>
		<category><![CDATA[MSGN]]></category>
		<category><![CDATA[Plus500]]></category>
		<category><![CDATA[איי.די.איי]]></category>
		<category><![CDATA[ביצועי תיק השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[שגריר]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[סיכום דוחות רבעון שני של החברות בתיק.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>שגריר (המשך) &#8211; Car2Go: אופציה בחינם</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%a8-car2go-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 17:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[קאר2גו]]></category>
		<category><![CDATA[שגריר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[רקע בפוסט הקודם כתבתי על עסק השירותים לרכב של שגריר. המסקנה אליה הגעתי היא ששווי השוק של החברה כיום הוא נמוך אפילו אם זה היה עיסוקה היחיד של החברה. עם זאת, קיים סגמנט נוסף ומשמעותי בשגריר &#8211; Car2Go (&#34;קאר2גו&#34;). קאר2גו החלה את פעילותה בשנת 2008  והיא עוסקת בשיתוף רכבים או השכרת רכבים לטווח קצר &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
