<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מבטח שמיר &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/tag/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 08:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>מבטח שמיר &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>סוד הקסם &#8211; הערכת שווי למבטח שמיר אנרגיה</title>
		<link>https://shlomiardan.com/mivtah-shamir-energy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 06:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מבטח שמיר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=16715</guid>

					<description><![CDATA[לפני כשלוש שנים פרסמתי הערכת שווי לתחנת הכוח אלון תבור שהיוותה נכון למועד הפרסום את כל פעילות האנרגיה של מבטח שמיר. הערכת השווי דאז נראתה אולי גבוהה ביחס לשווי החברה, אך לאור רמת המחירים שראינו במכרזים האחרונים שהתקיימו נראה לי שהיא דיי הוכיחה את עצמה. מאז הפרסום מבטח שמיר הרחיבה משמעותית את פעילות האנרגיה שלה [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>החברות שעשו את שנת 2021 ומדד SA-20</title>
		<link>https://shlomiardan.com/2021-summary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 16:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אקסל]]></category>
		<category><![CDATA[גרופ 107]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[מבטח שמיר]]></category>
		<category><![CDATA[פיימנט]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=9464</guid>

					<description><![CDATA[עוד שנה חלפה לה! אני לא בטוח אם זה בגלל גלי הקורונה החוזרים אבל השנתיים האחרונות עפות כל כך מהר שאני חושב שמגיע לנו זיכוי עליהן בגיל.. בצד ההשקעות אם אני צריך לסכם את השנה אז זו הייתה שנה מצוינת להשקיע בבורסה אבל שנה קשה להכות את המדדים. הסיבה לכך היא שהחברות שהיו חזקות במיוחד [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>סיכום מחצית &#8211; 2021</title>
		<link>https://shlomiardan.com/q2-2021-summary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 14:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אקסל]]></category>
		<category><![CDATA[וואליו קפיטל]]></category>
		<category><![CDATA[מבטח שמיר]]></category>
		<category><![CDATA[נלה דיגיטל]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=9124</guid>

					<description><![CDATA[עוד רבעון חלף לו בשנת 2021 שמסתמנת עבורי עד כה כשנה דיי מוזרה. קחו למשל את מניף (לא מחזיק כרגע) שכתבתי עליה בינואר &#8211; מלבד הסגר שקצת עיכב את הצמיחה בתיק ברבעון הראשון ההתקדמות שם היא לפי הציפיות בזמן שמחיר המניה נע בעשרות אחוזים וכל זה מבלי כבר לאחר דוח הרבעון הראשון ומבלי שמניף פרסמה [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>החזקות הטכנולוגיה של מבטח שמיר</title>
		<link>https://shlomiardan.com/mivtah-technology/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 12:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[מבטח שמיר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[עד כה דנו בשלושה תחומי פעילות של מבטח שמיר: תחום האנרגיה, תחום המימון ותחום הנדל&#34;ן והערכנו את השווי של כל אחד מהם. ההשקעה בחברות טכנולוגיה הנה הפעילות האחרונה של מבטח שנותר לנו לדון בה. פעילות זו הנה מורכבת ביותר לניתוח, וזו גם הסיבה להפסקה הגדולה מהפרק הקודם בסדרה. לאור הזמן הרב שעבר מהסקירה הקודמת, נזכיר [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8994</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
