<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>איי.די.איי &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/tag/%D7%90%D7%99%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 14:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>איי.די.איי &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>סיכום דוחות רבעון שני</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a0%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 09:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מעקב אחר תיק ההשקעות]]></category>
		<category><![CDATA[MSGN]]></category>
		<category><![CDATA[Plus500]]></category>
		<category><![CDATA[איי.די.איי]]></category>
		<category><![CDATA[ביצועי תיק השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[שגריר]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[סיכום דוחות רבעון שני של החברות בתיק.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>איי.די.איי ביטוח &#8211; ביטוח ישיר &#8211; חברה מעולה במחיר סביר</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%99-%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 04:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[איי.די.איי]]></category>
		<category><![CDATA[ביטוח ישיר]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[רקע איי.די.איי חברה לביטוח בע&#34;מ, הידועה במותג &#34;ביטוח ישיר&#34;, עוסקת בתחום הביטוח הכללי, ביטוחי חיים וביטוח בריאות בישראל. מותגיה של החברה כוללים את &#34;ביטוח ישיר&#34;, כולל מספרי הטלפון  03-5555555 (&#34;הקש על החמש&#34;) ו &#8211; 03-9000000. כמו כן בבעלות החברה האתר Ucompare להשוואת מחירי ביטוח רכב. ייחודה של החברה הוא קיום קשר ישיר עם לקוחותיה, ללא [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
