<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>תוכנית ההשקעות &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/category/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 08:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>תוכנית ההשקעות &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>תוכנית ההשקעות &#8211; עונה שניה &#8211; רני צים</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%a8%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%99%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[תוכנית ההשקעות]]></category>
		<category><![CDATA[רני צים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=6190</guid>

					<description><![CDATA[אמש סיימנו למעשה גם את העונה השניה של תוכנית ההשקעות על רני צים. בשלושה פרקים פלוס ראיון עברנו כמעט על כל מה שצריך וחשוב להכיר בחברה &#8211; מהבסיס ועד השווי. הפרק הראשון &#8211; סקירה בסיסית: פרק שני- המשך מעבר על הדוח וכניסה לפרטים: שיחת סיכום &#8211; כמה החברה שווה ועל העסקאות עם ברנמילר ומידאס: וכמובן [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>תוכנית ההשקעות &#8211; סיכום עונה ראשונה &#8211; שוהם ביזנס</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 16:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[תוכנית ההשקעות]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=5856</guid>

					<description><![CDATA[בשעה טובה סיימנו את הסקירה של החברה הראשונה בתוכנית ההשקעות &#8211; שוהם ביזנס. מה שהתחיל כמעבר ספונטני על דוחות שנת 2019 של שוהם בזום מתחיל להסתמן כפורמט דיי קבוע &#8211; 2-3 סרטונים שסוקרים את החברה &#8211; תחילה במבט כללי ואחר כך לעומק ולסיכום, ככל וניתן, ראיון עם מנכ&#34;ל החברה או דמות בכירה אחרת עם הזדמנות [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>השקת תוכנית ההשקעות של שלומי ארדן</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 18:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[תוכנית ההשקעות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=5714</guid>

					<description><![CDATA[כדי שכולנו נהיה טיפה פחות בודדים בבידוד עלה לי רעיון (בהשראת אחי) לעשות שיחת וידאו זום עם משקיעים לצורך מעבר על הדוחות של שוהם שפורסמו באותו יום. מעולם לא השתמשתי בזום לפני כן אבל אמרתי &#8211; ניתן ניסיון. פתחתי קבוצת וואטסאפ שמהר מאוד התמלאה ל-200 חברים (קרוב לגבול שוואטסאפ מתיר) ובאותו ערב ערכנו שיחת וידאו [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5714</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
