<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>מניות נדל&quot;ן &#8211; השקעות עם שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/category/%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>מחקר עצמאי על חברות ציבוריות בישראל, השקעות ערך, שוק ההון ופודקאסט המשקיע החרוץ. שלומי ארדן הוא שותף מנהל בקרן הגידור ארביטראז&#039; ואליו.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 06:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>מניות נדל&quot;ן &#8211; השקעות עם שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>רני צים בנקודת מפנה</title>
		<link>https://shlomiardan.com/ranizim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 06:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מניות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[רני צים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=17158</guid>

					<description><![CDATA[<p>אני עוקב מקרוב אחרי רני צים מרכזי קניות כבר מספר שנים ואין ספק שהביצועים של המניה בשנתיים האחרונות היו מאכזבים. ניתן לתרץ זאת בעליית ריבית או מלחמה אך בפועל אנו רואים שרוב חברות הנדל&#34;ן המניב כבר נסחרות בשיאים חדשים כך שנראה שמדובר בנקודה ספציפית שקשורה לרני צים. לדעתי הסיבה האמיתית לפער קשורה לחוסר המיקוד שהתבטא [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/ranizim/">רני צים בנקודת מפנה</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>מצב מניות הנדל&#034;ן למגורים- דצמבר 2022</title>
		<link>https://shlomiardan.com/re-dec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 08:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מניות נדל"ן]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=12136</guid>

					<description><![CDATA[<p>באוקטובר פרסמתי פוסט על התמחורים בענף הנדל&#34;ן היזמי וההתחדשות העירונית על בסיס תוצאות רבעון 2. עכשיו כשפורסמו דוחות רבעון 3 הגיע הזמן לעדכון קצר.תודה לאביעד באשה על העזרה בארגון הנתונים והגיליון. מצב השוק זה השינוי הדו-חודשי במחירי הדיור מיולי 21' עד יולי 22'. באוגוסט-ספטמבר מחירי הדיור עלו ב-1.1% והשלימו עליה של 20% בשנה. בניגוד לכך מניות [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/re-dec/">מצב מניות הנדל&quot;ן למגורים- דצמבר 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>תמחור חברות התחדשות עירונית &#8211; מכפיל ואפסייד</title>
		<link>https://shlomiardan.com/renewal-multi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מניות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[התחדשות עירונית]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=12079</guid>

					<description><![CDATA[<p>בהמשך לפוסט האחרון בוא סקרנו את חברות הנדלן אני רוצה לחזור לאחת השאלות שמעסיקות אותי בשנים האחרונות -תמחור חברות התחדשות עירונית. בעוד בחברות יזמיות קלאסיות התמחור מתמקד במכפיל הון ומינוף, בהתחדשות עירונית הנכס העיקרי של החברות אינו ההון העצמי אלא צבר הפרויקטים העתידי והרווח הגולמי שנגזר ממנו. מכיוון שהתממשות הפרויקט תלויה בגורמים נוספים (דיירים, רשות [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/renewal-multi/">תמחור חברות התחדשות עירונית &#8211; מכפיל ואפסייד</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>מצב מניות הנדל&#034;ן &#8211; אוקטובר 2022</title>
		<link>https://shlomiardan.com/re-oct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 07:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מניות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[התחדשות עירונית]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[נדל"ן יזמי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=12058</guid>

					<description><![CDATA[<p>ביוני פרסמתי פוסט על התמחורים בענף הנדל&#34;ן היזמי וההתחדשות העירונית ועכשיו כשפורסמו דוחות הרבעון השני &#8211; הגיע הזמן לעדכון.אני רוצה להודות לאביעד באשה על העזרה בארגון הנתונים. כמה מילים על השוק מאז העדכון האחרון ובאופן כללי מתחילת השנה מחירי הדיור המשיכו לעלות באופן עקבי: מנגד מדד מניות הנדלן היה הרבה פחות חיובי כאשר מדד הנדל&#34;ן [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/re-oct/">מצב מניות הנדל&quot;ן &#8211; אוקטובר 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12058</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
