<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>השקעות מעבר לים &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/category/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 17:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>השקעות מעבר לים &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>סיעתא מובייל (Nasdaq:SYTA)</title>
		<link>https://shlomiardan.com/syata-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 13:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות מעבר לים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[סיאטה מובייל]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=8134</guid>

					<description><![CDATA[[עדכון נכון ל-2021- בעקבות הדיווחים וההתנהלות של ההנהלה איבדתי כל אמון בחברה, משאיר את המאמר עצמו להפקת לקחים עתידית] הפעילות של סיעתא סיעתא מפתחת ומספקת פתרונות תקשורת סלולרית בארצות הברית, קנדה, אירופה, אוסטרליה והמזרח התיכון ומתמקדת בשני תחומים: מכשירי קשר דרך הסלולר או PoC (קיצור של Push to Talk Over Cellular) ומאריכי טווח סלולרי. מכשיר [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8134</post-id>	</item>
		<item>
		<title>פלייבי &#8211; האם ההתייעלות תצליח להביא לרווחיות?</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 08:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות מעבר לים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[פלייבי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[מבוא Flybe היא חברת התעופה האזורית העצמאית הגדולה באירופה. פלייבי מפסידה כסף בשנים האחרונות, אך היא בעיצומו של הליך התייעלות המתמקד בהפחתת גודל הצי, כאשר ככל והתכנית תצליח המניה זולה מאוד. תכנית ההתייעלות אחד מהמקורות העיקריים לקשייה של פלייבי הוא, שכמו חברות תעופה אחרות, פלייבי לא העריכה נכון את הביקוש והזמינה יותר מדיי מטוסים שהביאו [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DNA &#8211; חברה שמחזיקה מטוס, וזהו</title>
		<link>https://shlomiardan.com/dna-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות מעבר לים]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[מבוא DNA או Doric Nimrod Air One (נסחרת בלונדון) היא חברה דיי פשוטה. ישהיא קנתה מטוס איירבוס, משכירה אותו ומתכננת למכור אותו בשנת 2022. בנוסף להיותה פשוטה, נראה שהיא גם זולה ומספקת תשואת דיבידנד גבוהה ויציבה. רקע DNA הוקמה בשנת 2010 במטרה לרכוש מטוס אחד &#8211; Airbus A380 או סופר ג'אמבו &#8211; מטוס הנוסעים הגדול [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Charles&#038;Colvard &#8211; החברה שהצליחה לייצר יהלום טוב יותר</title>
		<link>https://shlomiardan.com/charlescolvard-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2018 10:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות מעבר לים]]></category>
		<category><![CDATA[Charles&Colvard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[מבוא Charles&#38;Colvard (נסחרת בנאסד&#34;ק) היא החברה המובילה בייצור מוסנייט &#8211; אבן חן הדומה מאוד ליהלום, ועולה פחות מעשירית. החברה נסחרת בחצי מההון שלה, אך מפסידה כסף.&#160;האם ניסיונותיה לצמוח באמצעות פניה ללקוחות ישירות. רקע Charles&#38;Colvard (נקצר ל- C&#38;C) היא חברה אמריקאית הנסחרת בנאסד&#34;ק. C&#38;C הוקמה בשנת 1995. בשנת 1998&#160;C&#38;C הציגו לעולם התכשיטים מוסנייט (Moissanite). C&#38;C היו [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">385</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
