<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>השקעות בישראל &#8211; השקעות עם שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/category/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>מחקר עצמאי על חברות ציבוריות בישראל, השקעות ערך, שוק ההון ופודקאסט המשקיע החרוץ. שלומי ארדן הוא שותף מנהל בקרן הגידור ארביטראז&#039; ואליו.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 11:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>השקעות בישראל &#8211; השקעות עם שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>סקירת כל המניות בישראל &#8211; 2025</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 06:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[אשראי חוץ בנקאי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות למתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות ספציפיות]]></category>
		<category><![CDATA[כל המניות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מדד החברות המעניינות]]></category>
		<category><![CDATA[סקירת כל המניות בישרא]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=19688</guid>

					<description><![CDATA[<p>אני שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן גידור ארביטראז’ ואליו (למתעניינים), ואני גאה להציג בפניכם את הסקירה שלי לכל החברות הציבוריות בישראל לשנת 2025 על בסיס הדוחות השנתיים שפורסמו בשבועות האחרונים. כמה שדרוגים של המעבר הזה ביחס למעברים קודמים: 1.השנה עשיתי את המעבר לבדי, וכדי ֱלהספיק להשלים את הסקירה בעצמי עשיתי למעשה שני מעברים: אחד שהתחלתי [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2025/">סקירת כל המניות בישראל &#8211; 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>רני צים בנקודת מפנה</title>
		<link>https://shlomiardan.com/ranizim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 06:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מניות נדל"ן]]></category>
		<category><![CDATA[רני צים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=17158</guid>

					<description><![CDATA[<p>אני עוקב מקרוב אחרי רני צים מרכזי קניות כבר מספר שנים ואין ספק שהביצועים של המניה בשנתיים האחרונות היו מאכזבים. ניתן לתרץ זאת בעליית ריבית או מלחמה אך בפועל אנו רואים שרוב חברות הנדל&#34;ן המניב כבר נסחרות בשיאים חדשים כך שנראה שמדובר בנקודה ספציפית שקשורה לרני צים. לדעתי הסיבה האמיתית לפער קשורה לחוסר המיקוד שהתבטא [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/ranizim/">רני צים בנקודת מפנה</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>סיכום שנת 2023 ופתיחת 2024</title>
		<link>https://shlomiardan.com/2023sum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 06:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מעקב אחר תיק ההשקעות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=17073</guid>

					<description><![CDATA[<p>נראה ששלוש השנים האחרונות עונות די בקלות על ההגדרה של תקופה ‘היסטורית’. החל מהקורונה במרץ 2020 עם השפעות עד ל-2022 וב-2023 קיבלנו מחאות ענק וכמעט בדיוק 50 שנה לאחר מלחמת יום כיפור חטפנו מתקפת פתע שלא נופלת מיום הכיפורים. כל זה תוך כדי עליה בריבית מאפס ל-4.75% בתוך פחות משנתיים. את 2023 המדדים בישראל סיימו [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/2023sum/">סיכום שנת 2023 ופתיחת 2024</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ישראל ביום שאחרי</title>
		<link>https://shlomiardan.com/warscenario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 08:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=17006</guid>

					<description><![CDATA[<p>אנו מסכמים את אחד החודשים הקשים שעברו על מדינת ישראל. מאז השבת השחורה אנחנו במלחמה, נכנסנו קרקעית לעומקי עזה, הגבול בצפון חם ואפילו החות'ים מתימן מציקים לנו מדי פעם. מהצד הכלכלי חודש אוקטובר הסתיים בירידה דו-ספרתית במדדים בישראל יחד עם עליה של כ-5% בשער הדולר. ללא כל ספק מדובר בתמונת מצב דיי מדכאת, ובכל זאת [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com/warscenario/">ישראל ביום שאחרי</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://shlomiardan.com">השקעות עם שלומי ארדן</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17006</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
