<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>החיים עצמם &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<atom:link href="https://shlomiardan.com/category/%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%9D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<description>הבורסה היא אמצעי המאפשר להשקיע בעסקים מצוינים, רווחיים, צומחים ומנוהלים היטב, הצטרפו אליי למסע לאיתור חברות מצוינות להשקעות בטוחות ורווחיות</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2022 12:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shlomiardan.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A9%D7%A7%D7%9C2.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>החיים עצמם &#8211; בלוג השקעות בשוק ההון &#8211; שלומי ארדן</title>
	<link>https://shlomiardan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147917282</site>	<item>
		<title>מחירי הדירות בורחים? קנו מניות במקום דירות</title>
		<link>https://shlomiardan.com/housing-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 06:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[החיים עצמם]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[אב-גד]]></category>
		<category><![CDATA[נתנאל גרופ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.shlomiardan.com/?p=11786</guid>

					<description><![CDATA[מחירי הדיור הן הנושא הכלכלי העיקרי שמדאיג (בצדק) צעירים שמרגישים שהם רצים במקום בזמן שהדירה בורחת. השקעה בחברות שנהנות בכפולות מכל עליה כזו יכולה להיות פתרון שמאפשר למשקיעים להגן על עצמם בלי סכומי מינימום, בלי לקנות נכס ספציפי ובלי הלוואות ל-30 שנה. הנקודה הנוכחית, לאחר כ-15% ירידה החודש במדד הנדל&#34;ן, היא בעיניי נקודת זמן מצוינת [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>סיפור של שבע שנים בארבעה בתים</title>
		<link>https://shlomiardan.com/a-story-of-four-houses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 18:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[החיים עצמם]]></category>
		<category><![CDATA[לקנות או לשכור דירה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=8664</guid>

					<description><![CDATA[את קטי הכרתי כבר בגיל 20 ובגיל 24 התחתנו. היה חשוב לנו להיות עצמאיים כבר מההתחלה אך מבחינת הכנסות &#8211; שנינו היינו סטודנטים עם משרה זמנית: אני העברתי שיעורים פרטיים (פסיכומטרי ובגרויות) וקטי עבדה במשרה חלקית כשוזרת בשכר של כ&#8211;3,000 ש&#34;ח לחודש &#8211; והיא הייתה המפרנסת העיקרית בבית. בית ראשון התקציב החודשי שלנו היה בסך [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>אחת ולתמיד &#8211; לקנות דירה או לשכור ולהשקיע במניות?</title>
		<link>https://shlomiardan.com/realestate-vs-stockmarket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 07:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[החיים עצמם]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות למתחילים]]></category>
		<category><![CDATA[לקנות או לשכור דירה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=8073</guid>

					<description><![CDATA[לעתים קרובות קוראים שואלים אותי מה גישתי לגבי נדל&#34;ן או מדוע איני קונה דירה. עד כה נמנעתי מהנושא כי הרגשתי שהוא כללי מדי. עם זאת אחרי פניה נוספת שקיבלתי אמש ומעט מחשבה &#8211; זה נושא כל-כך חשוב למשקיע או לקורא הממוצע שהוא שווה השקעה של כמה שורות. ניתן לומר שבטווח של 30 שנים הבחירה בין [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>גברת כהן ואשראי חוץ בנקאי במחנק אשראי</title>
		<link>https://shlomiardan.com/%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%a7-%d7%90%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[שלומי ארדן, שותף מנהל בקרן ארביטראז' ואליו]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 19:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[החיים עצמם]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות - כללי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[אס.אר אקורד]]></category>
		<category><![CDATA[אשראי חוץ בנקאי]]></category>
		<category><![CDATA[שוהם ביזנס]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shlomiardan.com/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[לפני שבועיים כתבתי פוסט על השפעתה של הקורונה וההטיות בשיעור התמותה שפורסם בעיתונים. מאז כתבתי כמה פוסטים אך לא דנתי במשבר הנוכחי ישירות. היום אני רוצה לחזור לדון במשבר הנוכחי אך הפעם מהאספקט הכלכלי שלו. המשבר שגרמה גברת כהן נתחיל מהסוף: לקורונה עצמה אין השפעה כלכלית משמעותית באופן ישיר. כל המשבר שאנו עדים לו נוצר [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5499</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
